国产综合精品一区二区三区_久久精品免费观看_国产97色在线 | 日韩_久草在线在线_av免费观看网站_男人天堂av网_久久精品小视频

當前位置:香煙網 > 名酒資訊 >

11月7日茅臺酒價格表2022最新價格表

來源: 用戶提交 時間:2023-05-23 00:44:01 手機版

11月7日茅臺酒價格表2022最新價格表,茅臺酒產于貴州省仁懷市茅臺鎮,原料為當地出產的有機高粱和小麥。是世界三大著名蒸餾酒之一。是中國大曲茅臺香型白酒的鼻祖和典型代表。其釀造工藝被列入中國第一批非物質文化遺產名錄,享有“國酒”稱號。是綠色食品、有機食品、地理標志保護產品,下面請看小編帶來的茅臺酒價格表。

11月7日茅臺酒價格表2022最新價格表

11月07日茅臺酒價格表
茅臺飛天系列 參數 昨日價格 今日價格 價格漲跌
22飛天(原) 53度/500ml 2990 2900 -90
22飛天(散) 53度/500ml 2690 2700 10
21飛天(原) 53度/500ml 3010 3100 90
21飛天(散) 53度/500ml 2710 2730 20
20飛天(原) 53度/500ml 3120 3100 -20
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840 0
飛天 43度/500ml 1060 1060 0
精品 53度/500ml 3370 3350 -20
十五年 53度/500ml 6270 6270 0
三十〇年 53度/500ml 14000 14000 0
五十〇年 53度/500ml  34000 34000 0
茅臺生肖系列 參數 昨日價格 今日價格 價格漲跌
生肖虎 53度/500ml 3350 3350 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3760 3700 -60
生肖豬 53度/500ml 3790 3790 0
生肖狗 53度/500ml 3530 3530 0
生肖雞 53度/500ml 3650 3650 0
生肖猴 53度/500ml 5600 5600 0
生肖羊 53度/500ml 30500 30500 0
茅臺醬香系列 參數 昨日價格 今日價格 價格漲跌
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 810 -5
漢醬(茅) 51度/500ml 600 600 0
漢醬(藍) 51度/500ml 510 510 0
漢醬 51度/500ml 358 358 0
茅臺1935 53度/500ml 1200 1210 10
高爾夫 53度/500ml 980 980 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515 5
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
華茅(金獎) 53度/500ml 505 520 15
華茅(1862) 53度/500ml 650 640 -10
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890 0
賴茅(金樽) 53度/500ml 430 425 -5
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
賴茅(珍藏) 53度/500ml 335 360 25
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
賴茅(豬) 53度/500ml 455 450 -5
賴茅(狗) 53度/500ml 540 550 10
賴茅(傳承藍) 53度/500ml 360 360 0
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300 0
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 260 -5
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(醬香經典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(醬色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎賓 53度/500ml 150 150 0
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 670 10
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150 0
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153 0
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810 0
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200 0
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅臺集團系列 參數 昨日價格 今日價格 價格漲跌
茅臺醇天青 53度/500ml 245 245 0
茅臺醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅臺醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅臺醇藍黑榮耀 53度/500ml 195 195 0
茅臺醇藍海傳奇 53度/500ml 100 100 0
茅臺醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅臺醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅臺醇2008 53度/500ml 70 110 40
不老酒博黃 53度/500ml 115 100 -15
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 220 10
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩亚洲 | 日本不卡视频在线 | 九九九热在线精品免费全部 | 国产精品免费看久久久香蕉 | 精品无人区一区二区三 | 久久成人在线观看 | 热热热热色 | 欧美人与物3dvideos | jizz18日本 | 国产成人lu在线视频 | 久久人人爽人人爽人人片669 | 欧美三极 | 欧美 视频 | 国产黄色大片 | 国产精品原创巨作av | 日韩三级久久 | 免费的污网站 | 免费不卡中文字幕在线 | 操操操日日日 | 国产旗袍丝袜在线观看视频 | 亚洲日本1区2区3区二区 | 免费播放国产性色生活片 | 久久99这里只有精品国产 | 久草免费福利资源站 | 日本色图在线 | 免费成人午夜视频 | 久草6| 一本一道波多野结衣一区二区 | 欧美成人精品动漫在线专区 | 99re视频| 欧美久久一区二区三区 | 精品视频久久久久 | 色亚洲视频 | 国产精品久久毛片 | 国产综合免费视频 | 蜜桃网视频在线蜜桃8477 | 国产黄色大片又色又爽 | 日本久久99 | 欧美性xxxx交| 国产乱色在线观看 | 波多野结衣在线观看一区二区三区 |