產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 浙江微松 > GSP藥品陰涼柜/冷藏箱 > WS-T21C2雙溫度記錄儀
WS-T21C2雙溫度記錄儀的詳細(xì)資料:
雙溫度記錄儀型號(hào):WS-T21C2
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 外置2個(gè)溫度傳感器;
● USB通訊;
● 大屏幕溫度顯示;
● 實(shí)時(shí)時(shí)鐘;
● ℃/℉可切換;
● 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ);
● zui高zui低值屏幕查詢;
產(chǎn)品應(yīng)用:
適合食品醫(yī)藥、化工電子、檔案博物、醫(yī)療衛(wèi)生、暖通等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 溫度 |
測量范圍 | -40~+100℃ |
精度 | ±0.3~0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1 |
存儲(chǔ)分辨率 | 0.1 |
記錄容量 | 41600組 |
記錄采樣間隔 | 1秒至24小時(shí)可自由設(shè)定. |
顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) |
啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng)、定時(shí)啟動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng) |
停止方式 | 存滿為止、先進(jìn)先出、次數(shù)停止、定時(shí)停止 |
報(bào)警模式 | LCD屏提示、機(jī)內(nèi)蜂鳴器報(bào)警、閃光提示 |
主機(jī)電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時(shí)間(按使用刷新頻率而定) |
時(shí)鐘電池 | CR2032 |
外接電源 | 9V DC適配器(選配) |
通訊接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 約200克 |
如果你對WS-T21C2雙溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |