產品展示首頁 > 產品中心 > 浙江微松 > GSP藥品陰涼柜/冷藏箱 > WS-T31C2三通道溫度記錄儀
WS-T31C2三通道溫度記錄儀的詳細資料:
三通道溫度記錄儀型號:WS-T31C2
產品特點:
● 外置3個溫度傳感器;
● USB通訊;
● 大屏幕溫度顯示;
● 實時時鐘;
● ℃/℉可切換;
● 大容量數(shù)據(jù)存儲;
● zui高zui低值屏幕查詢;
產品應用:
適合食品醫(yī)藥、化工電子、檔案博物、醫(yī)療衛(wèi)生、暖通等行業(yè)。
技術參數(shù):
傳感器類型 | 溫度 |
測量范圍 | -40~+100℃ |
精度 | ±0.3~0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1 |
存儲分辨率 | 0.1 |
記錄容量 | 41600組 |
記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. |
顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) |
啟動方式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止、先進先出、次數(shù)停止、定時停止 |
報警模式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報警、閃光提示 |
主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) |
時鐘電池 | CR2032 |
外接電源 | 9V DC適配器(選配) |
通訊接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 約200克 |
如果你對WS-T31C2三通道溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |