-
Dickson產(chǎn)品
- KT8系列溫度記錄儀
- KT6系列溫度記錄儀
- SL4系列溫度記錄儀
- SC3系列溫度記錄儀
- TH8系列溫濕度記錄儀
- TH6系列溫濕度記錄儀
- 觸摸屏多功能記錄儀
- SM系列溫度記錄儀 大屏幕
- TM系列溫濕度記錄儀
- SP系列溫度記錄儀
- TP系列溫濕度記錄儀
- SK系列迷你溫度記錄儀
- TK系列迷你溫濕度記錄儀
- HT系列高溫濕度記錄儀
- RL系列報(bào)告溫度記錄儀
- WiFi和Ethernet組網(wǎng)系列
- Wizard 900 MHz組網(wǎng)系列
- Wizard Ethernet組網(wǎng)系列
- PW4系列走紙壓力記錄儀
- PW8系列走紙壓力記錄儀
- PR系列電子壓力記錄儀
- 手持溫濕度表
- 紅外溫度計(jì)
- 疫苗報(bào)警溫度計(jì)
- 記錄筆和記錄紙
TSBUSB觸摸屏溫度記錄儀的詳細(xì)資料:
USB觸摸屏溫度記錄儀功能特點(diǎn):
USB觸摸屏溫度記錄儀使用簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,可配備不同的傳感器實(shí)現(xiàn)不同的檢測(cè)需求,擁有報(bào)警功能,實(shí)現(xiàn)USB口下載數(shù)據(jù)。
■電容式觸摸液晶屏
■可互換的可更換傳感器
■可調(diào)采樣間隔
■可設(shè)置報(bào)警
■USB口下載數(shù)據(jù)
儀表不含傳感器, 可根據(jù)實(shí)際檢測(cè)需求在選配件中選擇合適的傳感器。
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類型 | 聲音和屏幕 |
傳感器 | 可根據(jù)不同需求進(jìn)行選配(詳見選配件表) |
傳感器長(zhǎng)度 | zui多可配5根加長(zhǎng)線,總長(zhǎng)可達(dá)50英尺 |
記錄間隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小時(shí)可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組數(shù)據(jù) |
顯示分辨率 | LCD TBD |
數(shù)據(jù)下載 | USB(FAT32格式優(yōu)盤) |
配套軟件 | DicksonWare VERSION TBD |
供電電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適配器 |
電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時(shí)間 | 70小時(shí) |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
顯示類型 | LCD觸摸屏 |
儀表外殼 | 聚碳酸酯面蓋,ABS殼體 |
安裝方式 | 配套支架 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400,N995 需付費(fèi)服務(wù) |
包含附件 | 電源適配器,安裝支架 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機(jī)) |
使用環(huán)境溫度 | -10 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
玻璃瓶熱敏電阻傳感器 | 環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 |
型號(hào):RTHM2 | 型號(hào):RTMP-R | 型號(hào):RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | DicksonWare 安全軟件 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 下載數(shù)據(jù)到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | IQOQ驗(yàn)證包2.0 | 傳感器延長(zhǎng)線 |
型號(hào):SW01 | 型號(hào):N540 | 型號(hào):A898 |
下載數(shù)據(jù)到電腦用 | IQOQ驗(yàn)證 | 長(zhǎng)度:10寸 |
傳感器轉(zhuǎn)接器 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號(hào):RRLY | 型號(hào):RRTD | 型號(hào):RTHM |
-100 to 176C | -50 to 70C | |
熱電偶傳感器 | 電源延長(zhǎng)線 | 壓差傳感器 |
型號(hào):RKTC | 型號(hào):A062 | 型號(hào):RS080 |
-184 to 1093C | 長(zhǎng)度:10英尺 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
壓差傳感器 | ||
型號(hào):RS081 | ||
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準(zhǔn) |
如果你對(duì)TSBUSB觸摸屏溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |